Nike Size Chart

UK/IND US EURO CM
3 4 36 23
4 5 37 24
4.5 5.5 38 24.5
5.5 6.5 39 25.5
6 7 40 26
7 8 41 27
7.5 8.5 42 27.5
8.5 9.5 43 28.5
9 10 44 29
10 11 45 30

Adidas Size Chart

UK/IND US EURO CM
6 7 40 25.5
7.5 8.5 41 26.5
8 9 42 27
9 10 43 28
10 11 44 29
10.5 11.5 45 29.5

Asics Size Chart

UK/IND US EURO CM
6 7 40 25.5
7 8 41 26
7.5 8.5 42 26.5
8.5 9.5 43 27.5
9 10 44 28
10 11 45 29

Converse Size Chart

UK/IND US EURO CM
3 4 36 22.5
4 5 37 23
4.5 5.5 38 23.5
5.5 6.5 39 24.1
6 7 40 24.5
7.5 8.5 41 25.3
8.5 9.5 42 25.8
9 10 43 26.5
10 11 44 27
11 12 45 27.9

Jordan Size Chart

UK/IND US EURO CM
3 4 36 23
4 5 37 24
4.5 5.5 38 24.5
5.5 6.5 39 25.5
6 7 40 26
7 8 41 27
7.5 8.5 42 27.5
8.5 9.5 43 28.5
9 10 44 29
10 11 45 30

Crocs Size Chart

UK/IND US M CM
6 7 7 25
7 8 8 25.5
8 9 9 26.3
9 10 10 27
10 11 11 28
11 12 12 29

Puma Size Chart

UK/IND US EURO CM
6 7 40 25.5
7 8 41 26
8 9 42 26.5
9 10 43 27.5
9.5 10.5 44 28
10.5 11 45 29

Reebok Size Chart

UK/IND US EURO CM
6 7 40 25.5
7.5 8 41 26.5
8 9 42 27
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.7
10 11 45 29.4

New Balance Size Chart

UK/IND US EURO CM
3 4 36 23
4 5 37 24
4.5 5.5 38 24.5
5.5 6.5 39 25.5
6 7 40 26
7 8 41 27
7.5 8.5 42 27.5
8.5 9.5 43 28.5
9 10 44 29
10 11 45 30

Under Armour Size Chart

UK/IND US EURO CM
6 7 40 25.5
7 8 41 26
7.5 8.5 42 26.5
8.5 9.5 43 27.5
10 10.5 44 28
11 11.5 45 29

Onitsuka Tiger Size Chart

UK/IND US EURO CM
6 7 40 25.3
7 8 41 26
8 9 42 26.5
9 10 43 27.5
10 11 44 28
11 12 45 29

Balenciaga Size Chart

UK/IND US EURO CM
7 8 41 26
8 9 42 27
9 10 43 28
10 11 44 29
11 12 45 30